விலை வரம்பு : ரூ. 58,900 இருந்து ரூ. 64,900 வரை 2 கடைகளில்
சாம்சங் கேலக்ஸி A12 64ஜிபிக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 58,900 Dealz Wootயில் கிடைக்கும். இது Dealz Woot(ரூ. 64,900) விலையைவிட 10% குறைவாக உள்ளது.
டுவல் சிம் LTE 4G 64 ஜிபி 4 ஜிபி RAM
|
சாம்சங் கேலக்ஸி A12 64ஜிபி (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 58,900 |
தொடர்பு கொள்ள
1 Year Company Warranty Dealz Wootஐ தொடர்பு கொள்ளDealz Woot |
சாம்சங் கேலக்ஸி A12 64ஜிபி (Blue)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Softlogic Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 64,900 | ||
|
சாம்சங் கேலக்ஸி A12 64ஜிபி (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty . Call 070 577 5555 |
ரூ. 59,000 |
தொடர்பு கொள்ள
1 Year Company Warranty Xmobileஐ தொடர்பு கொள்ளXmobile Authority & Indemnity - Xmobile |
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க.
புகாரைச் சமர்ப்பிக்கவும்
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2020, November 24 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, December 21 |
Body | Dimensions | 164 x 75.8 x 8.9 mm (6.46 x 2.98 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 205 g (7.23 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | PLS IPS |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Platform | OS | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Main Camera | Quad | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, 123? (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | FM radio, RDS, recording | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 15W |
Misc | Colors | Black, White, Blue, Red |
---|---|---|
Models | SM-A125F/DSN, SM-A125F/DS, SM-A125F | |
SAR EU | 0.67 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) |
Tests | Performance | AnTuTu: 107189 (v8) GeekBench: 1034 (v5.1) GFXBench: 5fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1363:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -30.4 LUFS (Below average) |
கடை | விலை |
---|---|
Xmobile | ரூ. 59,000 |
Dealz Woot | ரூ. 64,900 |
24 நவம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் சாம்சங் கேலக்ஸி A12 64ஜிபி விலை ரூ. 58,900 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.