விலை வரம்பு : ரூ. 299,950 இருந்து ரூ. 329,900 வரை 5 கடைகளில்
இலங்கையில் அப்பிள் ஐபோன் 16 256ஜிபிக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 299,950 Dealz Wootயில் கிடைக்கும். இது Present Solution(ரூ. 329,900) விலையைவிட 10% குறைவாக உள்ளது.
Dealz Woot |
அப்பிள் ஐபோன் 16 256ஜிபி (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 299,950 |
தொடர்பு கொள்ள
|
ஐடீல்ஸ் லங்கா |
அப்பிள் ஐபோன் 16 256ஜிபி (Blue)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . CALL 0777190001 / 0777656565 |
ரூ. 300,000 |
தொடர்பு கொள்ள
|
Greenware |
அப்பிள் ஐபோன் 16 256ஜிபி (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . Call us on 0777 648 648 |
ரூ. 309,000 |
தொடர்பு கொள்ள
|
Selfie Mobile |
அப்பிள் ஐபோன் 16 256ஜிபி (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 067 067 |
ரூ. 309,200 |
தொடர்பு கொள்ள
|
Present Solution |
அப்பிள் ஐபோன் 16 256ஜிபி (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 261542 / 0775 999593 |
ரூ. 329,900 |
தொடர்பு கொள்ள
|
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3287 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3081 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3286 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3288 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3287 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3081 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3286 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3288 | ||
Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Announced | 2024, September 09 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2024, September 20 |
Body | Dimensions | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 91.7 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Platform | OS | iOS 18 |
---|---|---|
Chipset | Apple A18 (3 nm) | |
CPU | Hexa-core | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Battery | Type | Li-Ion, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
Misc | Colors | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
---|---|---|
Models | A3287, A3081, A3286, A3288, iPhone17,3 |
கடை | விலை |
---|---|
Dealz Woot | ரூ. 299,950 |
ஐடீல்ஸ் லங்கா | ரூ. 300,000 |
Greenware | ரூ. 309,000 |
Selfie Mobile | ரூ. 309,200 |
Present Solution | ரூ. 329,900 |
8 நவம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் அப்பிள் ஐபோன் 16 256ஜிபி விலை ரூ. 299,950 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.