விலை வரம்பு : ரூ. 57,500 இருந்து ரூ. 64,900 வரை 2 கடைகளில்
இலங்கையில் Honor X7b 256ஜிபி 8ஜிபி RAMக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 57,500 Greenwareயில் கிடைக்கும். இது Dealz Woot(ரூ. 64,900) விலையைவிட 12% குறைவாக உள்ளது.
Greenware |
Honor X7b 256ஜிபி 8ஜிபி RAM (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Singer Warranty . Call us on 0777 648 648 |
ரூ. 57,500 |
தொடர்பு கொள்ள
|
Dealz Woot |
Honor X7b 256ஜிபி 8ஜிபி RAM (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 62,450 |
தொடர்பு கொள்ள
+ more varients |
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA, LTE |
Launch | Announced | 2023, December 01 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, December 01 |
Body | Dimensions | 166.7 x 76.5 x 8.2 mm (6.56 x 3.01 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 199 g (7.02 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD, 90Hz, 850 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.8 inches, 111.3 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~389 ppi density) |
Platform | OS | Android 13, MagicOS 7.2 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
Memory | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM |
Main Camera | Triple | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (CLK-LX1 only) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
Battery | Type | Li-Po 5330 mAh, non-removable (Europe and LATAM) Li-Po 6000 mAh, non-removable (ROW) |
---|---|---|
Charging | 35W wired |
Misc | Colors | Flowing Silver, Emerald Green, Midnight Black |
---|---|---|
Models | CLK-LX1, CLK-LX2, CLK-LX3 |
கடை | விலை |
---|---|
Greenware | ரூ. 57,500 |
Dealz Woot | ரூ. 64,900 |
8 நவம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் Honor X7b 256ஜிபி 8ஜிபி RAM விலை ரூ. 57,500 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.