சிறந்த விலை : ரூ. 159,900
Oneபிளஸ் Nord 256ஜிபிக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 159,900 Dealz Wootயில் கிடைக்கும்.
Oneபிளஸ் Nord 256ஜிபி is Also Known as OnePlus 8 NORD 5G, OnePlus Z .
டுவல் சிம் LTE 4G 256 ஜிபி 12 ஜிபி RAM 5G
|
|
Oneபிளஸ் Nord 256ஜிபி (Space Grey)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 159,900 |
தொடர்பு கொள்ள
1 Year Company Warranty Dealz Wootஐ தொடர்பு கொள்ளDealz Woot |
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க.
புகாரைச் சமர்ப்பிக்கவும்
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - Europe | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41, 46 - India | ||
| 5G bands | 1, 3, 7, 28, 78 - Europe | |
| 78 - India | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
| Launch | Announced | 2020, July 21 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, August 04 |
| Body | Dimensions | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm (6.23 x 2.89 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 184 g (6.49 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | Fluid AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.44 inches, 100.6 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~408 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| 90Hz refresh rate HDR10+ |
| Platform | OS | Android 10, OxygenOS 10.5.4 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | Adreno 620 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Main Camera | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.3, 119? (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
| Selfie camera | Dual | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm 8 MP, f/2.5, 105? (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4115 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W, 70% in 30 min |
| Misc | Colors | Blue Marble, Gray Onyx |
|---|---|---|
| Models | AC2001, AC2003 |
| Tests | Performance | AnTuTu: 315641 (v8) GeekBench: 7844 (v4.4), 1953 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -29.6 LUFS (Average) |
| கடை | விலை |
|---|---|
| Dealz Woot | ரூ. 159,900 |
10 ஜூன் 2026 அன்று இலங்கையில் Oneபிளஸ் Nord 256ஜிபி விலை ரூ. 159,900 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.