சிறந்த விலை : ரூ. 80,000
இலங்கையில் Vivo V20 SEக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 80,000 Dealz Wootயில் கிடைக்கும்.
Dealz Woot |
Vivo V20 SE (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 80,000 |
தொடர்பு கொள்ள
|
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 39, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Launch | Announced | 2020, September 24 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, October 13 |
Body | Dimensions | 161 x 74.1 x 7.8 mm (6.34 x 2.92 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 171 g (6.03 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | AMOLED |
---|---|---|
Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
Platform | OS | Android 10, Funtouch 11 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM |
Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 4100 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 33W, 62% in 30 min (advertised) |
Misc | Colors | Gravity Black, Oxygen Blue |
---|---|---|
Models | V2022 |
கடை | விலை |
---|---|
Dealz Woot | ரூ. 80,000 |
28 நவம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் Vivo V20 SE விலை ரூ. 80,000 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.