விலை வரம்பு : ரூ. 55,000 இருந்து ரூ. 58,300 வரை 2 கடைகளில்
இலங்கையில் சியோமி ரெட்மி நோட் 13 4Gக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 55,000 Xmobileயில் கிடைக்கும். இது ஐடீல்ஸ் லங்கா(ரூ. 58,300) விலையைவிட 6% குறைவாக உள்ளது.
Xmobile |
சியோமி ரெட்மி நோட் 13 4G (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty . Call 070 577 5555 |
ரூ. 55,000 |
தொடர்பு கொள்ள
|
ஐடீல்ஸ் லங்கா |
சியோமி ரெட்மி நோட் 13 4G (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year GENXT Company Warranty . CALL 0777190001 / 0777656565 |
ரூ. 58,300 |
தொடர்பு கொள்ள
|
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA, LTE-A |
Launch | Announced | 2024, January 15 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2024, January 15 |
Body | Dimensions | 162.3 x 75.6 x 8 mm (6.39 x 2.98 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 188.5 g (6.67 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, dust and splash resistant |
Display | Type | AMOLED, 120Hz, 1800 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform | OS | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 610 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 |
Main Camera | Triple | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.4, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 33W wired, 50% in 29 min, 100% in 70 min (advertised) |
Misc | Colors | Midnight Black, Mint Green, Ice Blue, Ocean Sunset |
---|
கடை | விலை |
---|---|
Xmobile | ரூ. 55,000 |
ஐடீல்ஸ் லங்கா | ரூ. 58,300 |
28 நவம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் சியோமி ரெட்மி நோட் 13 4G விலை ரூ. 55,000 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.