விலை வரம்பு : ரூ. 188,900 இருந்து ரூ. 245,000 வரை 7 கடைகளில்
இலங்கையில் அப்பிள் ஐபோன் 14க்கு சிறந்த விலையான ரூ. 188,900 Greenwareயில் கிடைக்கும். இது ஐடீல்ஸ் லங்கா(ரூ. 245,000) விலையைவிட 23% குறைவாக உள்ளது.
அப்பிள் ஐபோன் 14 is Also Known as A2882 .
Greenware |
அப்பிள் ஐபோன் 14 (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . Call us on 0777 648 648 |
ரூ. 188,900 |
தொடர்பு கொள்ள
|
Selfie Mobile |
அப்பிள் ஐபோன் 14 (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty .Call 0777 067 067 |
ரூ. 189,200 |
தொடர்பு கொள்ள
|
ஐடீல்ஸ் லங்கா |
அப்பிள் ஐபோன் 14 (Red)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . CALL 0777190001 / 0777656565 |
ரூ. 195,000 |
தொடர்பு கொள்ள
+ more varients |
Present Solution |
அப்பிள் ஐபோன் 14 (Red)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 261542 / 0775 999593 |
ரூ. 195,900 |
தொடர்பு கொள்ள
+ more varients |
Xmobile |
அப்பிள் ஐபோன் 14 (Red)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . Call 070 577 5555 |
ரூ. 198,000 |
தொடர்பு கொள்ள
+ more varients |
Dealz Woot |
அப்பிள் ஐபோன் 14 (Blue)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 211,500 |
தொடர்பு கொள்ள
|
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க
Maharagama | |||
emobile.lk |
அப்பிள் ஐபோன் 14 (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty .Call Us on 077 29 77777 , Delivery With in Colombo |
ரூ. 188,950 | தொடர்பு கொள்ள + more varients |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2882, A2884 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2649, A2881 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2883 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2882, A2884 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2649 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2881 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2883 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Announced | 2022, September 07 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, September 16 |
Body | Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM and eSIM) or Dual eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Ceramic Shield glass |
Platform | OS | iOS 16, upgradable to iOS 16.0.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120? (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
Battery | Type | Li-Ion 3279 mAh, non-removable (12.68 Wh) |
---|---|---|
Charging | Fast charging, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0 MagSafe fast wireless charging 15W Qi wireless charging 7.5W |
Misc | Colors | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red |
---|---|---|
Models | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone14,7 | |
SAR | 1.15 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) |
Tests | Performance | AnTuTu: 817125 (v9) GeekBench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -25.2 LUFS (Very good) |
கடை | விலை |
---|---|
Greenware | ரூ. 188,900 |
emobile.lk | ரூ. 188,950 |
Selfie Mobile | ரூ. 189,200 |
Present Solution | ரூ. 195,900 |
Dealz Woot | ரூ. 211,500 |
Xmobile | ரூ. 214,900 |
ஐடீல்ஸ் லங்கா | ரூ. 245,000 |
21 நவம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் அப்பிள் ஐபோன் 14 விலை ரூ. 188,900 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.