விலை வரம்பு : ரூ. 349,900 இருந்து ரூ. 395,000 வரை 7 கடைகளில்
இலங்கையில் அப்பிள் ஐபோன் 15 Pro Maxக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 349,900 Dealz Wootயில் கிடைக்கும். இது ஐடீல்ஸ் லங்கா(ரூ. 395,000) விலையைவிட 12% குறைவாக உள்ளது.
Dealz Woot |
அப்பிள் ஐபோன் 15 Pro Max (Metallic Blue)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 349,900 |
தொடர்பு கொள்ள
+ more varients |
Xmobile |
அப்பிள் ஐபோன் 15 Pro Max (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty . Call 070 577 5555 |
ரூ. 353,900 |
தொடர்பு கொள்ள
+ more varients |
Present Solution |
அப்பிள் ஐபோன் 15 Pro Max (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 261542 / 0775 999593 |
ரூ. 364,900 |
தொடர்பு கொள்ள
+ more varients |
ஐடீல்ஸ் லங்கா |
அப்பிள் ஐபோன் 15 Pro Max (Shimmery White)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . CALL 0777190001 / 0777656565 |
ரூ. 365,000 |
தொடர்பு கொள்ள
+ more varients |
Greenware |
அப்பிள் ஐபோன் 15 Pro Max (Blue)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . Call us on 0777 648 648 |
ரூ. 367,000 |
தொடர்பு கொள்ள
|
Selfie Mobile |
அப்பிள் ஐபோன் 15 Pro Max (Blue)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 067 067 |
ரூ. 367,200 |
தொடர்பு கொள்ள
|
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க
Maharagama | |||
emobile.lk |
அப்பிள் ஐபோன் 15 Pro Max (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty .Call Us on 077 29 77777 , Delivery With in Colombo |
ரூ. 393,950 | தொடர்பு கொள்ள + more varients |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3106 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2849 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3105 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3108 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3106 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2849 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3105 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3108 | ||
Speed | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Announced | 2023, September 12 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, September 22 |
Body | Dimensions | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 221 g (7.80 oz) | |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), titanium frame (grade 5) | |
SIM | Nano-SIM and eSIM - International Dual eSIM with multiple numbers - USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - China |
|
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
Protection | Ceramic Shield glass | |
Always-On display |
Platform | OS | iOS 17 |
---|---|---|
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4) | |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | |
NVMe |
Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120 (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband 2 (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
Battery | Type | Li-Ion 4422 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wired, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) Reverse wired |
Misc | Colors | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
---|---|---|
Models | A2849, A3105, A3106, A3108, iPhone16,2 |
கடை | விலை |
---|---|
Present Solution | ரூ. 364,900 |
Greenware | ரூ. 367,000 |
Selfie Mobile | ரூ. 367,200 |
Xmobile | ரூ. 369,000 |
Dealz Woot | ரூ. 389,900 |
emobile.lk | ரூ. 393,950 |
ஐடீல்ஸ் லங்கா | ரூ. 395,000 |
21 நவம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் அப்பிள் ஐபோன் 15 Pro Max விலை ரூ. 349,900 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.