சிறந்த விலை : ரூ. 119,000
இலங்கையில் Honor X9aக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 119,000 Dealz Wootயில் கிடைக்கும்.
Dealz Woot |
Honor X9a (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Singer Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 119,000 |
தொடர்பு கொள்ள
|
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE (unspecified) | |
5G bands | SA/NSA | |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
Launch | Announced | 2023, January 04 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2023, January 06 |
Body | Dimensions | 161.6 x 73.9 x 7.9 mm (6.36 x 2.91 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 175 g (6.17 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
Platform | OS | Android 12, Magic UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM |
Main Camera | Dual | 64 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.5, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 40W wired |
Misc | Colors | Titanium Silver, Emerald Green, Midnight Black |
---|---|---|
Models | RMO-NX1 |
கடை | விலை |
---|---|
Dealz Woot | ரூ. 119,000 |
21 நவம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் Honor X9a விலை ரூ. 119,000 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.