
சிறந்த விலை : ரூ. 139,900
இலங்கையில் Oneபிளஸ் Nord 3 256ஜிபிக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 139,900 Dealz Wootயில் கிடைக்கும்.
										
											 
										
										
											Dealz Woot
										
										
																			 | 
									
										Oneபிளஸ் Nord 3 256ஜிபி (கருப்பு)
																																								நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
																																																		 1 Year Company Warranty .Call 0777 777 947  | 
									ரூ. 139,900 | 
																																																																		 தொடர்பு கொள்ள
																							
																				 | 
								
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
| 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - India | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International | |
| 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G | 
| Launch | Announced | 2023, July 05 | 
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, July 11 | 
| Body | Dimensions | 162 x 75.1 x 8.2 mm (6.38 x 2.96 x 0.32 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 193.5 g (6.84 oz) | |
| Build | Glass front (Dragontrail Glass), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP54, dust and splash resistant | 
| Display | Type | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1450 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) | |
| Protection | Dragontrail Glass | 
| Platform | OS | Android 13, OxygenOS 13.1 | 
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6983 Dimensity 9000 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Mali-G710 MC10 | 
| Memory | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 256GB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 | 
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 112 (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro)  | 
		
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 
| Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1.0µm | 
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | 
|---|---|---|
| Charging | 80W wired, 1-60% in 15 min, 1-100% in 32 min (advertised) | 
| Misc | Colors | Misty Green, Tempest Gray | 
|---|---|---|
| Models | CPH2491 | 
| Tests | Performance | AnTuTu: 844865 (v9), 916086 (v10) GeekBench: 3136 (v5.5), 3296 (v6.0) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen)  | 
		
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.8 LUFS (Very good) | 
							| கடை | விலை | 
|---|---|
| Dealz Woot | ரூ. 139,900 | 
4 நவம்பர் 2025 அன்று இலங்கையில் Oneபிளஸ் Nord 3 256ஜிபி விலை ரூ. 139,900 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.