விலை வரம்பு : ரூ. 84,900 இருந்து ரூ. 119,000 வரை 3 கடைகளில்
அப்பிள் ஐபோன் 11க்கு சிறந்த விலையான ரூ. 84,900 Dealz Wootயில் கிடைக்கும். இது Xmobile(ரூ. 119,000) விலையைவிட 29% குறைவாக உள்ளது.
டுவல் சிம் LTE 4G 64 ஜிபி 4 ஜிபி RAM
|
அப்பிள் ஐபோன் 11 (White)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year SkyTel Lanka Company Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 84,900 |
தொடர்பு கொள்ள
1 Year SkyTel Lanka Company Warranty Dealz Wootஐ தொடர்பு கொள்ளDealz Woot |
|
அப்பிள் ஐபோன் 11 (Red)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . Call us on 0777 648 648 |
ரூ. 112,900 |
தொடர்பு கொள்ள
1 Year Apple Care Warranty Greenwareஐ தொடர்பு கொள்ளGreenware Premium (Pvt) Ltd Greenware Technologies (Pvt) Ltd Email: sales@greenware.lk Island wide Cash on Delivery Available |
அப்பிள் ஐபோன் 11 (Space Grey)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . Call us on 0777 648 648 |
ரூ. 112,900 | ||
அப்பிள் ஐபோன் 11 (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . Call us on 0777 648 648 |
ரூ. 112,900 | ||
|
அப்பிள் ஐபோன் 11 (White)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . Call 070 577 5555 |
ரூ. 119,000 |
தொடர்பு கொள்ள
1 Year Apple Care Warranty Xmobileஐ தொடர்பு கொள்ளXmobile Authority & Indemnity - Xmobile |
அப்பிள் ஐபோன் 11 (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Apple Care Warranty . Call 070 577 5555 |
ரூ. 119,000 |
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க.
புகாரைச் சமர்ப்பிக்கவும்
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) - A2221 | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) - A2111 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100), 71(600) - A2223 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Announced | 2019, September |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2019, September 20 |
Body | Dimensions | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 194 g (6.84 oz) | |
Build | Front/back glass, aluminum frame (7000 series) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or Electronic SIM card) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |
IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Display | Type | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
625 nits Dolby Vision HDR10 True-tone Wide color gamut 120 Hz touch-sensing |
Platform | OS | iOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM |
Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4?, PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Selfie camera | Dual | 12 MP, f/2.2 TOF 3D camera |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation |
Battery | Non-removable Li-Ion 3046 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 18W: 50% in 30 min USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
|
Talk time | Up to 17 h (multimedia) | |
Music play | Up to 65 h |
Misc | Colors | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
---|---|---|
Models | A2221, A2111, A2223 |
கடை | விலை |
---|---|
Dealz Woot | ரூ. 84,900 |
Greenware | ரூ. 112,900 |
Xmobile | ரூ. 119,000 |
22 டிசம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் அப்பிள் ஐபோன் 11 விலை ரூ. 84,900 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.