விலை வரம்பு : ரூ. 417,500 இருந்து ரூ. 439,900 வரை 5 கடைகளில்
அப்பிள் ஐபோன் 17 Proக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 417,500 Greenwareயில் கிடைக்கும். இது Dealz Woot(ரூ. 439,900) விலையைவிட 6% குறைவாக உள்ளது.
டுவல் சிம் LTE 256 ஜிபி 12 ஜிபி RAM 5G
|  | அப்பிள் ஐபோன் 17 Pro (Blue)
																																								நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம் 1 Year Apple Care Warranty . Call us on 0777 648 648 | ரூ. 417,500 | தொடர்பு கொள்ள 1 Year Apple Care Warranty Greenwareஐ தொடர்பு கொள்ளGreenware Premium (Pvt) Ltd Greenware Technologies (Pvt) Ltd Email: sales@greenware.lk Island wide Cash on Delivery Available | 
|  | அப்பிள் ஐபோன் 17 Pro (கருப்பு)
																																								நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம் 1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 067 067 | ரூ. 417,650 | தொடர்பு கொள்ள 1 Year Apple Care Warranty Selfie Mobileஐ தொடர்பு கொள்ளSelfie Mobile | 
|  | அப்பிள் ஐபோன் 17 Pro (Blue)
																																								நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம் 1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 777 947 | ரூ. 419,000 | தொடர்பு கொள்ள 1 Year Apple Care Warranty Dealz Wootஐ தொடர்பு கொள்ளDealz Woot | 
| அப்பிள் ஐபோன் 17 Pro (Orange)
																																				நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம் 1 Year Apple Care Warranty .Call 0777 777 947 | ரூ. 439,900 | ||
|  | அப்பிள் ஐபோன் 17 Pro (Orange)
																																								நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம் 1 Year Apple Care Warranty . CALL 0777190001 / 0777656565 | ரூ. 420,000 | தொடர்பு கொள்ள 1 Year Apple Care Warranty ஐடீல்ஸ் லங்காஐ தொடர்பு கொள்ளiDealz Lanka 590- 9A Ground Floor, Marino Mall, Galle Road, Colombo-03 Authority & Indemnity - ஐடீல்ஸ் லங்கா | 
|  | அப்பிள் ஐபோன் 17 Pro (Orange)
																																								நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம் 1 Year Company Warranty .Call 0777 269 102 / 075 773 0294 | ரூ. 420,000 | தொடர்பு கொள்ள 1 Year Company Warranty Present Solutionஐ தொடர்பு கொள்ளPresent Solution Authority & Indemnity - Present Solution | 
| அப்பிள் ஐபோன் 17 Pro (கருப்பு)
																																				நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம் 1 Year Company Warranty .Call 0777 269 102 / 075 773 0294 | ரூ. 420,000 | ||
| அப்பிள் ஐபோன் 17 Pro (White)
																																				நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம் 1 Year Company Warranty .Call 0777 269 102 / 075 773 0294 | ரூ. 420,000 | 
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க.
						
							 புகாரைச் சமர்ப்பிக்கவும்
						
					
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3523 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3256 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3522 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3524 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3523 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3256 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3522 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3524 | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | 
| Launch | Announced | 2025, September 09 | 
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, September 19 | 
| Body | Dimensions | 150 x 71.9 x 8.8 mm (5.91 x 2.83 x 0.35 in) | 
|---|---|---|
| Weight | 206 g (7.27 oz) | |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum alloy frame, aluminum alloy back/ glass back (Ceramic Shield) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) Nano-SIM + Nano-SIM (China) | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | 
| Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) | 
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 96.4 cm2 (~89.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| Anti-reflective coating | 
| Platform | OS | iOS 26 | 
|---|---|---|
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | 
| Memory | Card slot | No | 
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM | |
| NVMe | 
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 120fps), ProRes, ProRes RAW (up to 120fps), Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo | 
| Selfie camera | Single | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 
|---|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | 
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | 
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | 
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | 
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | 
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | 
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | 
| Battery | Type | Li-Ion 3998 mAh - Nano SIM model Li-Ion 4252 mAh - eSIM only model | 
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired | 
| Misc | Colors | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | 
|---|---|---|
| Models | iPhone18,1, A3256, A3523, A3522, A3524 | 
| Our Tests | Loudspeaker | -28.9 LUFS (Average) | 
|---|---|---|
| EU LABEL | Energy | Class A | 
|---|---|---|
| Battery | 47:00h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class B (180 falls) | |
| Repairability | Class C | 
| கடை | விலை | 
|---|---|
| Greenware | ரூ. 417,500 | 
| Selfie Mobile | ரூ. 417,650 | 
| ஐடீல்ஸ் லங்கா | ரூ. 420,000 | 
| Present Solution | ரூ. 420,000 | 
| Dealz Woot | ரூ. 439,900 | 
25 அக்டோபர் 2025 அன்று இலங்கையில் அப்பிள் ஐபோன் 17 Pro விலை ரூ. 417,500 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.