The best price of சியோமி Mi A2 in இலங்கை was ரூ. 32,300
This product is currently out of stock
சியோமி Mi A2 is Also Known as Xiaomi Mi 6X .
டுவல் சிம் LTE 4G 32 ஜிபி 4 ஜிபி RAM
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA - China | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global | |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - China | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - Global | |
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| Launch | Announced | 2018, July |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, July |
| Body | Dimensions | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm (6.25 x 2.97 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 166 g (5.86 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | To be confirmed |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo); Android One |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | |
| GPU | Adreno 512 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 4 GB RAM |
| Main Camera | Dual | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25? 20 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.0?, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps |
| Selfie camera | Single | 20 MP, f/2.2, 1/2.8", 1.0? |
|---|---|---|
| Features | LED flash, Auto-HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | No | |
| - Active noise cancellation with dedicated mic - Type-C to 3.5 mm headphone jack adapter |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| - Fast battery charging 5V/2A/10W (Quick Charge 3.0) - Fast battery charging (Quick Charge 4.0) - India only - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
| Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| Misc | Colors | Black, Gold, Blue, Red, Rose Gold |
|---|
| Tests | Performance | Basemark OS II: 2631 / Basemark OS II 2.0: 2240 Basemark X: 21378 |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 89dB / Noise 72dB / Ring 89dB | |
| Battery life |
Endurance rating 73h |
|
14 டிசம்பர் 2025 அன்று இலங்கையில் சியோமி Mi A2 விலை வெளியிடப்பவில்லை . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.