விலை வரம்பு : ரூ. 54,900 இருந்து ரூ. 58,900 வரை 2 கடைகளில்
சியோமி ரெட்மி நோட் 11க்கு சிறந்த விலையான ரூ. 54,900 Dealz Wootயில் கிடைக்கும். இது Dealz Woot(ரூ. 58,900) விலையைவிட 7% குறைவாக உள்ளது.
டுவல் சிம் LTE 4G 64 ஜிபி 4 ஜிபி RAM
|
சியோமி ரெட்மி நோட் 11 (Space Grey)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 54,900 |
தொடர்பு கொள்ள
1 Year Company Warranty Dealz Wootஐ தொடர்பு கொள்ளDealz Woot |
சியோமி ரெட்மி நோட் 11 (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year GENXT Company Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 58,900 | ||
|
சியோமி ரெட்மி நோட் 11 (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty . Call 070 577 5555 |
ரூ. 55,000 |
தொடர்பு கொள்ள
1 Year Company Warranty Xmobileஐ தொடர்பு கொள்ளXmobile Authority & Indemnity - Xmobile |
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க.
புகாரைச் சமர்ப்பிக்கவும்
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
Launch | Announced | 2022, January 26 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, February 09 |
Body | Dimensions | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm (6.30 x 2.91 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 179 g (6.31 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash protection |
Display | Type | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform | OS | Android 11, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM | |
UFS 2.2 |
Main Camera | Quad | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 118? (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Selfie camera | Single | 13 MP, f/2.4, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 33W, 100% in 60 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Misc | Colors | Graphite Gray, Pearl White, Star Blue |
---|---|---|
Models | 2201117TG |
கடை | விலை |
---|---|
Xmobile | ரூ. 55,000 |
Dealz Woot | ரூ. 58,900 |
7 நவம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் சியோமி ரெட்மி நோட் 11 விலை ரூ. 54,900 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.