விலை வரம்பு : ரூ. 99,000 இருந்து ரூ. 100,000 வரை 2 கடைகளில்
சியோமி ரெட்மி நோட் 12 Pro பிளஸ்க்கு சிறந்த விலையான ரூ. 99,000 Dealz Wootயில் கிடைக்கும். இது Xmobile(ரூ. 100,000) விலையைவிட 1% குறைவாக உள்ளது.
சியோமி ரெட்மி நோட் 12 Pro பிளஸ் is Also Known as Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ .
டுவல் சிம் LTE 256 ஜிபி 8 ஜிபி RAM 5G
|
சியோமி ரெட்மி நோட் 12 Pro பிளஸ் (Space Grey)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 99,000 |
தொடர்பு கொள்ள
1 Year Company Warranty Dealz Wootஐ தொடர்பு கொள்ளDealz Woot |
|
சியோமி ரெட்மி நோட் 12 Pro பிளஸ் (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty . Call 070 577 5555 |
ரூ. 100,000 |
தொடர்பு கொள்ள
1 Year Company Warranty Xmobileஐ தொடர்பு கொள்ளXmobile Authority & Indemnity - Xmobile |
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க.
புகாரைச் சமர்ப்பிக்கவும்
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 - International, China | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International | |
1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China | ||
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Launch | Announced | 2022, October 27 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, November 01 |
Body | Dimensions | 162.9 x 76 x 8.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 208.4 g (7.34 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant |
Display | Type | OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
Main Camera | Triple | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120 (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Selfie camera | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, gyro, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 120W wired, PD3.0, 100% in 19 min (advertised) |
Misc | Colors | Arctic White, Iceberg Blue, Obsidian Black, Trend edition |
---|---|---|
Models | 22101316UCP, 22101316UG |
Tests | Performance | AnTuTu: 498710 (v9) GeekBench: 2208 (v5.1), 2372 (v6) GFXBench: 22fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -26.7 LUFS (Good) |
கடை | விலை |
---|---|
Dealz Woot | ரூ. 99,000 |
Xmobile | ரூ. 100,000 |
21 நவம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் சியோமி ரெட்மி நோட் 12 Pro பிளஸ் விலை ரூ. 99,000 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.