
சிறந்த விலை : ரூ. 59,000
இலங்கையில் சாம்சங் கேலக்ஸி A34க்கு சிறந்த விலையான ரூ. 59,000 Xmobileயில் கிடைக்கும்.
Xmobile
|
சாம்சங் கேலக்ஸி A34 (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty . Call 070 577 5555 |
ரூ. 59,000 |
தொடர்பு கொள்ள
|
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| Launch | Announced | 2023, March 14 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, March 24 |
| Body | Dimensions | 161.3 x 78.1 x 8.2 mm (6.35 x 3.07 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 199 g (7.02 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| Display | Type | Super AMOLED, 120Hz |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Platform | OS | Android 13, One UI 5.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 MC4 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0" , PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123, (ultrawide), 1/4.0" 5 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
| Selfie camera | Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1" |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired |
| Misc | Colors | Lime, Graphite, Violet, Silver |
|---|---|---|
| Models | SM-A346E, SM-A346B, SM-A346B/DS, SM-A346B/DSN, SM-A346E/DS, SM-A346E/DSN, SM-A346M, SM-A346M/N, SM-A346M/DSN, SM-A3460 | |
| SAR EU | 0.55 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
| கடை | விலை |
|---|---|
| Xmobile | ரூ. 59,000 |
29 அக்டோபர் 2025 அன்று இலங்கையில் சாம்சங் கேலக்ஸி A34 விலை ரூ. 59,000 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.