சிறந்த விலை : ரூ. 145,000
இலங்கையில் சாம்சங் கேலக்ஸி A73 5G 256ஜிபிக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 145,000 Xmobileயில் கிடைக்கும்.
Xmobile |
சாம்சங் கேலக்ஸி A73 5G 256ஜிபி (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty . Call 070 577 5555 |
ரூ. 145,000 |
தொடர்பு கொள்ள
+ more varients |
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 28, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Launch | Announced | 2022, March 17 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, April 22 |
Body | Dimensions | 163.7 x 76.1 x 7.6 mm (6.44 x 3.00 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 181 g (6.38 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
Display | Type | Super AMOLED Plus, 120Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM |
Main Camera | Quad | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 25W |
Misc | Colors | Gray, Mint, White |
---|---|---|
Models | SM-A736B, SM-A736B/DS | |
SAR | 1.14 W/kg (head) | |
SAR EU | 1.28 W/kg (head) 1.42 W/kg (body) |
கடை | விலை |
---|---|
Xmobile | ரூ. 145,000 |
27 டிசம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் சாம்சங் கேலக்ஸி A73 5G 256ஜிபி விலை ரூ. 145,000 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.