சிறந்த விலை : ரூ. 219,900
அப்பிள் iPad Air 5 2022 10.9 inchக்கு சிறந்த விலையான ரூ. 219,900 Dealz Wootயில் கிடைக்கும்.
அப்பிள் iPad Air 5 2022 10.9 inch is Also Known as Apple iPad Air 5, iPad Air (5th generation) .
|
அப்பிள் iPad Air 5 2022 10.9 inch (கருப்பு)
நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம்
1 Year Company Warranty .Call 0777 777 947 |
ரூ. 219,900 |
தொடர்பு கொள்ள
1 Year Company Warranty Dealz Wootஐ தொடர்பு கொள்ளDealz Woot |
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைபேசிகளை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் விற்பனையாளர்களிடமிருந்து குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ளலாம். குறிக்கப்பட்ட விலையை பெற்றுக்கொள்ள
தயாரிப்பு விலை அல்லது கடைகள் தொடர்பாக எந்த புகாரும் இருந்தால் எங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க.
புகாரைச் சமர்ப்பிக்கவும்
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2589 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2591 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2589, A2591 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Launch | Announced | 2022, March 08 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, March 18 |
Body | Dimensions | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 in) |
---|---|---|
Weight | 461 g (Wi-Fi) / 462 g (5G) (1.02 lb) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Stylus support (2nd gen) |
Display | Type | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 10.9 inches, 359.2 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
True-tone Wide color gamut |
Platform | OS | iPadOS 15.4, upgradable to iPadOS 15.4.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple M1 | |
CPU | Octa-core |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 64GB 8GB RAM |
Main Camera | Single | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.4, 122? (ultrawide) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (5G model only) | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort; magnetic connector |
Features | Sensors | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
---|
Battery | Type | Li-Ion (28.6 Wh), non-removable |
---|
Misc | Colors | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue |
---|---|---|
Models | A2589, A2591 |
கடை | விலை |
---|---|
Dealz Woot | ரூ. 219,900 |
22 நவம்பர் 2024 அன்று இலங்கையில் அப்பிள் iPad Air 5 2022 10.9 inch விலை ரூ. 219,900 . நீங்கள் வாங்க முன் விலைகளை ஒப்பிடுக.